Paslanmaz Dikdörtgen Profil Ağırlık Tablosu

Paslanmaz çelik profil ağırlık ölçüleri minimum dış çapları 10x10 mm ile maksimum dış çapları 200x200 mm ve et kalınlıkları minimum 1 mm ile 6 mm dir.

Paslanmaz dikdörtgen kutu profil

Paslanmaz Dikdörtgen Profil Teorik Ağırlık Cetveli

Paslanmaz çelik dikişli (kaynaklı) dikdörtgen profillerin ağırlık tablosu cetveli mm (milimetre) et kalınlıklarındaki ve dış çaplarına göre 1 mt/kg ağırlıkları belirtilmiştir.

Kesit (mm) Dış Çap Et Kalınlığı (mm) Ağırlıkları Mt/Kg
10x20 1,00 0,453
10x20 1,20 0,538
10x20 1,50 0,661
10x30 1,00 0,613
10x30 1,20 0,729
10x30 1,50 0,900
15x30 1,20 0,825
15x30 1,50 1,020
20x30 1,00 0,772
20x30 1,20 0,921
20x30 1,50 1,140
20x30 2,00 1,494
10x40 1,00 0,772
10x40 1,20 0,921
10x40 1,50 1,140
20x40 1,00 0,932
20x40 1,20 1,112
20x40 1,50 1,379
20x40 2,00 1,813
20x40 3,00 2,645
30x40 1,00 1,091
30x40 1,20 1,303
30x40 1,50 1,618
30x40 2,00 2,132
30x40 2,50 2,635
30x40 3,00 3,124
10x50 1,00 0,932
10x50 1,20 1,112
10x50 1,50 1,379
20x50 1,00 1,091
20x50 1,20 1,303
20x50 1,50 1,618
20x50 2,00 2,132
25x50 1,20 1,399
25x50 1,50 1,738
25x50 2,00 2,292
25x50 3,00 3,411
30x50 1,20 1,495
30x50 1,50 1,857
30x50 2,00 2,541
30x50 3,00 3,602

Paslanmaz Dikdörgen Kutu Profil Ağırlıkları Cetveli

  • Tabloda paslanmaz dikdörgen kutu profiller 1 Metre uzunluklarındaki teorik kilo ağırlıkları belirtilmiştir.
Kesit (mm) Dış Çap Et Kalınlığı (mm) Ağırlıkları Mt/kg
40x50 1,20 1,686
40x50 1,50 2,097
40x50 2,00 2,770
40x50 2,50 3,432
40x50 3,00 4,081
20x60 1,20 1,495
20x60 1,50 1,857
20x60 2,00 2,451
30x60 1,20 1,686
30x60 1,50 2,097
30x60 2,00 2,770
30x60 2,50 3,432
30x60 3,00 4,081
40x60 1,20 1,878
40x60 1,50 2,336
40x60 2,00 3,089
40x60 2,50 3,831
40x60 3,00 4,559
40x60 4,00 5,979
20x80 1,50 2,336
20x80 2,00 3,089
40x80 1,20 2,261
40x80 1,50 2,814
40x80 2,00 3,727
40x80 2,50 4,628
40x80 3,00 5,516
40x80 4,00 7,255
40x80 5,00 8,943
60x80 2,00 4,365
60x80 2,50 5,426
60x80 3,00 6,473
60x80 4,00 8,531

Paslanmaz Dikdörgen Kutu Profil Ağırlık Cetveli

  • Tabloda paslanmaz dikdörgen kutu profiller 1 Metre uzunluklarındaki 20x100 ile 80x120 arasındaki ebatların teorik kilo ağırlıkları belirtilmiştir.

 

Kesit (mm) Dış Çap Et Kalınlığı (mm) Ağırlıkları Mt/kg
20x100 2,00 3,728
30x100 2,00 4,047
30x100 3,00 5,995
40x100 2,00 4,365
40x100 2,50 5,426
40x100 3,00 6,473
40x100 4,00 8,531
40x100 5,00 10,538
50x100 2,00 4,684
50x100 2,50 5,824
50x100 3,00 6,952
50x100 4,00 9,169
50x100 5,00 11,335
50x100 6,00 13,453
60x100 2,00 5,003
60x100 3,00 7,430
60x100 4,00 9,807
60x100 5,00 12,133
80x100 2,00 5,642
80x100 3,00 8,387
80x100 4,00 11,083
80x100 5,00 13,728
40x120 2,00 5,003
40x120 3,00 7,430
40x120 4,00 9,807
60x120 2,00 5,642
60x120 3,00 8,387
60x120 4,00 11,083
60x120 5,00 13,728
60x120 6,00 16,324
80x120 2,00 6,279
80x120 3,00 9,343
80x120 4,00 12,358
80x120 5,00 15,322

Paslanmaz Dikdörgen Kutu Profil Ağırlıkları

  • Tabloda paslanmaz dikdörgen kutu profiller 1 Metre uzunluklarındaki 60x140 ile 150x200 arasındaki ebatların teorik kilo ağırlıkları belirtilmiştir.
Kesit (mm) Dış Çap Et Kalınlığı (mm) Ağırlıkları Mt/kg
60x140 2,00 6,279
60x140 3,00 9,343
60x140 4,00 12,358
80x140 3,00 10,301
80x140 4,00 13,635
80x140 5,00 16,918
50x150 2,00 6,279
50x150 3,00 9,343
50x150 4,00 12,358
50x150 5,00 15,322
100x150 2,00 7,874
100x150 3,00 11,735
100x150 4,00 15,548
100x150 5,00 19,310
100x150 6,00 23,022
80x160 2,00 7,555
80x160 3,00 11,258
80x160 4,00 14,910
80x160 5,00 18,513
80x160 6,00 22,065
60x180 2,00 7,555
60x180 3,00 11,258
60x180 4,00 14,910
100x200 2,0 9,469
100x200 3,00 14,129
100x200 4,00 18,738
100x200 5,00 23,298
100x200 6,00 27,807
150x200 4,00 21,928
150x200 5,00 27,285