Paslanmaz profil ağırlıkları, belirli ölçü ve kalınlıklardaki paslanmaz çelik profillerin, genellikle bir metre uzunluğundaki bir parçasının kütlesini ifade eder. Bu ağırlıklar, profilin dayanıklılığı, taşıma kapasitesi ve genel performansı hakkında önemli bilgiler sağlar. Paslanmaz profil ağırlıkları, tasarım ve inşaat projelerinde profilin doğru seçimi ve kullanımı için temel bir referans noktasıdır.
Ebat (mm) | Dikdörtgen Paslanmaz Profil 1 Metre Ağırlıkları | ||||||||
Paslanmaz Dikdörgen Profil Et Kalınlığı ( mm ) | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
20 x 10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||||
20 x 15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | ||||||
25 x 15 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | |||||
30 x 10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | ||||||
30 x 15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | |||||
30 x 20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | |||||
35 x 20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||||
40 x 15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||||
40 x 20 | 0,926 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | |||||
40 x 30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,661 | 3,156 | |||
50 x 20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | |||||
50 x 25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | ||||||
50 x 30 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||||
50 x 40 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,412 | 4,081 | ||||
60 x 20 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | ||||||
60 x 30 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,412 | 4,081 | ||||
60 x 40 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,819 | 4,559 | 5,960 | |||
80 x 40 | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,600 | 5,516 | 7,222 | |||
80 x 60 | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||||
100 x 40 | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||||
100 x 50 | 3,532 | 4,684 | 5,790 | 6,952 | 9,115 | 11,268 | |||
100 x 60 | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | 12,095 | ||||
120 x 40 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | ||||||
120 x 60 | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 | ||||
120 x 80 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 | ||||
150 x 50 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 |
Her bir paslanmaz kare profilin ağırlığı, profilin boyutlarına, kalınlığına ve malzeme özelliklerine bağlı olarak değişir. Paslanmaz kare profiller genellikle inşaat, endüstriyel uygulamalar ve tasarım projelerinde kullanılır. Ağırlık bilgisi, profilin belirli bir projede taşıma kapasitesini ve dayanıklılığını belirlemek için önemlidir.
Kesit (mm) | Dikdörtgen Paslanmaz Profil 1 Metre Ağırlıkları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paslanmaz Kare Profil Et Kalınlığı (mm) | |||||||||
1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | |
10×10 | 0,294 | 0,338 | 0,422 | ||||||
15×15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | 0,857 | |||||
20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,175 | |||||
25×25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | 1,837 | 2,167 | |||
30×30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | |||
40×40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,033 | 3,602 | 4,703 | ||
50×50 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | 7,349 | ||
60×60 | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | 10,582 | ||
70×70 | 3,293 | 4,365 | 6,473 | 8,531 | |||||
80×80 | 5,003 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,41 | |||
90×90 | 8,387 | 11,083 | |||||||
100×100 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,237 | ||||
120×120 | 7,555 | 11,257 | 14,910 | 18,512 | 22,065 | ||||
150×150 | 9,469 | 14,129 | 18,738 | 23,298 | 27,807 | ||||
200×200 | 18,913 | 25,118 | 31,272 | 35,58 |