Paslanmaz dikişli (kaynaklı) boru ağırlık tablosu cetveli inç ve mm (milimetre) et kalınlıklarındaki çaplarına göre 1 mt/kg ağırlıkları.
Paslanmaz çelik boruların dış çapı 10 mm ile 20 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap | İnç | Kalınlık | 1 Metre Ağırlıkları |
---|---|---|---|
10 | 1,0 | 0,225 | |
10 | 1,2 | 0,264 | |
10 | 1,5 | 0,319 | |
12 | 1,0 | 0,275 | |
12 | 1,2 | 0,325 | |
12 | 1,5 | 0,394 | |
12 | 2,0 | 0,500 | |
14 | 1,0 | 0,326 | |
14 | 1,2 | 0,385 | |
14 | 1,5 | 0,470 | |
14 | 2,0 | 0,601 | |
15 | 1,0 | 0,351 | |
15 | 1,2 | 0,415 | |
15 | 1,5 | 0,507 | |
15 | 2,0 | 0,651 | |
16 | 1,0 | 0,376 | |
16 | 1,2 | 0,445 | |
16 | 1,5 | 0,545 | |
16 | 2,0 | 0,701 | |
17,2 | 3/8" | 1,0 | 0,406 |
17,2 | 3/8" | 1,2 | 0,481 |
17,2 | 3/8" | 1,5 | 0,590 |
17,2 | 3/8" | 2,0 | 0,761 |
17,2 | 3/8" | 2,5 | 0,921 |
18 | 1,0 | 0,426 | |
18 | 1,2 | 0,505 | |
18 | 1,5 | 0,620 | |
18 | 2,0 | 0,801 | |
19 | 1,0 | 0,452 | |
19 | 1,2 | 0,536 | |
19 | 1,5 | 0,659 | |
19 | 2,0 | 0,854 | |
20 | 1,0 | 0,476 | |
20 | 1,2 | 0,565 | |
20 | 1,5 | 0,695 | |
20 | 2,0 | 0,901 |
Paslanmaz çelik boruların dış çapı 21,3 mm ile 33 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap | İnç | Kalınlık | Ağırlık |
---|---|---|---|
21,3 | 1/2" | 1,0 | 0,508 |
21,3 | 1/2" | 1,2 | 0,604 |
21,3 | 1/2" | 1,5 | 0,744 |
21,3 | 1/2" | 2,0 | 0,967 |
21,3 | 1/2" | 2,5 | 1,177 |
22 | 1,0 | 0,526 | |
22 | 1,2 | 0,625 | |
22 | 1,5 | 0,770 | |
22 | 2,0 | 1,002 | |
23 | 1,0 | 0,551 | |
23 | 1,2 | 0,655 | |
23 | 1,5 | 0,808 | |
23 | 2,0 | 1,051 | |
25 | 1,0 | 0,601 | |
25 | 1,2 | 0,715 | |
25 | 1,5 | 0,883 | |
25 | 2,0 | 1,152 | |
25 | 2,5 | 1,409 | |
26.9 | 3/4" | 1,0 | 0,649 |
26.9 | 3/4" | 1,2 | 0,772 |
26.9 | 3/4" | 1,5 | 0,954 |
26.9 | 3/4" | 2,0 | 1,302 |
26.9 | 3/4" | 2,5 | 1,596 |
26.9 | 3/4" | 3,0 | 1,878 |
28 | 1,0 | 0,676 | |
28 | 1,2 | 0,805 | |
28 | 1,5 | 0,995 | |
28 | 2,0 | 1,247 | |
28 | 2,5 | 1,527 | |
28 | 3,0 | 1,795 | |
30 | 1,0 | 0,726 | |
30 | 1,2 | 0,865 | |
30 | 1,5 | 1,070 | |
30 | 2,0 | 1,402 | |
30 | 2,5 | 1,722 | |
30 | 3,0 | 2,028 | |
33 | 1,5 | 1,184 |
Paslanmaz çelik boruların dış çapı 33,7 mm ile 45 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap | İnç | Kalınlık | Ağırlık |
---|---|---|---|
33.7 | 1" | 1,0 | 0,819 |
33.7 | 1" | 1,2 | 0,977 |
33.7 | 1" | 1,5 | 1,209 |
33.7 | 1" | 2,0 | 1,588 |
33.7 | 1" | 2,5 | 1,953 |
33.7 | 1" | 3,0 | 2,306 |
35 | 1,0 | 0,851 | |
35 | 1,2 | 1,016 | |
35 | 1,5 | 1,258 | |
35 | 2,0 | 1,653 | |
35 | 2,5 | 2,035 | |
35 | 3,0 | 2,404 | |
38 | 1,0 | 0,929 | |
38 | 1,2 | 1,109 | |
38 | 1,5 | 1,375 | |
38 | 2,0 | 1,808 | |
38 | 2,5 | 2,229 | |
38 | 3,0 | 2,637 | |
40 | 1,0 | 0,977 | |
40 | 1,2 | 1,166 | |
40 | 1,5 | 1,446 | |
40 | 2,0 | 1,903 | |
40 | 2,5 | 2,348 | |
40 | 3,0 | 2,779 | |
42,4 | 1,0 | 1,037 | |
42,4 | 1,2 | 1,238 | |
42,4 | 1,5 | 1,536 | |
42,4 | 2,0 | 2,023 | |
42,4 | 2,5 | 2,498 | |
42,4 | 3,0 | 2,960 | |
42,4 | 4,0 | 3,847 | |
45 | 1,0 | 1,102 | |
45 | 1,2 | 1,316 | |
45 | 1,5 | 1,634 | |
45 | 2,0 | 2,153 | |
45 | 2,5 | 2,661 | |
45 | 3,0 | 3,155 |
Paslanmaz çelik boruların dış çapı 48,3 mm ile 54 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap | İnç | Kalınlık | Ağırlık |
---|---|---|---|
48,3 | 1 1/2" | 1,0 | 1,184 |
48,3 | 1 1/2" | 1,2 | 1,415 |
48,3 | 1 1/2" | 1,5 | 1,758 |
48,3 | 1 1/2" | 2,0 | 2,319 |
48,3 | 1 1/2" | 2,5 | 2,867 |
48,3 | 1 1/2" | 3,0 | 3,403 |
48,3 | 1 1/2" | 4,0 | 4,438 |
50 | 1,0 | 1,227 | |
50 | 1,2 | 1,466 | |
50 | 1,5 | 1,822 | |
50 | 2,0 | 2,404 | |
50 | 2,5 | 2,974 | |
50 | 3,0 | 3,531 | |
50 | 4,0 | 4,607 | |
50,8 | 1,0 | 1,247 | |
50,8 | 1,2 | 1,490 | |
50,8 | 1,5 | 1,852 | |
50,8 | 2,0 | 2,444 | |
50,8 | 2,5 | 3,017 | |
50,8 | 3,0 | 3,591 | |
51 | 1,0 | 1,252 | |
51 | 1,2 | 1,496 | |
51 | 1,5 | 1,859 | |
51 | 2,0 | 2,454 | |
51 | 2,5 | 3,036 | |
51 | 3,0 | 3,606 | |
52 | 1,0 | 1,277 | |
52 | 1,2 | 1,526 | |
52 | 1,5 | 1,897 | |
52 | 2,0 | 2,504 | |
52 | 2,5 | 3,099 | |
52 | 3,0 | 3,681 | |
54 | 1,0 | 1,327 | |
54 | 1,2 | 1,587 | |
54 | 1,5 | 1,972 | |
54 | 2,0 | 2,604 | |
54 | 2,5 | 3,224 | |
54 | 3,0 | 3,831 |
Paslanmaz çelik boruların dış çapı 57 mm ile 80 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap | İnç | Kalınlık | Ağırlık |
---|---|---|---|
57 | 1,5 | 2,085 | |
57 | 2,0 | 2,754 | |
57 | 2,5 | 3,412 | |
57 | 3,0 | 4,057 | |
57 | 4,0 | 5,309 | |
60,3 | 2" | 1,0 | 1,485 |
60,3 | 2" | 1,2 | 1,776 |
60,3 | 2" | 1,5 | 2,209 |
60,3 | 2" | 2,0 | 2,920 |
60,3 | 2" | 2,5 | 3,618 |
60,3 | 2" | 3,0 | 4,304 |
60,3 | 2" | 4,0 | 5,640 |
63,5 | 1,0 | 1,565 | |
63,5 | 1,2 | ||
63,5 | 1,5 | 2,329 | |
63,5 | 2,0 | 3,080 | |
63,5 | 2,5 | 3,819 | |
63,5 | 3,0 | 4,545 | |
63,5 | 4,0 | 5,960 | |
70 | 1,0 | 1,728 | |
70 | 1,2 | 2,067 | |
70 | 1,5 | 2,573 | |
70 | 2,0 | 3,405 | |
70 | 2,5 | 4,226 | |
70 | 3,0 | 5,033 | |
70 | 4,0 | 6,611 | |
76,1 | 2 1/2" | 1,0 | 1,881 |
76,1 | 2 1/2" | 1,2 | 2,251 |
76,1 | 2 1/2" | 1,5 | 2,802 |
76,1 | 2 1/2" | 2,0 | 3,711 |
76,1 | 2 1/2" | 2,5 | 4,607 |
76,1 | 2 1/2" | 3,0 | 5,491 |
76,1 | 2 1/2" | 4,0 | 7,222 |
80 | 1,0 | 1,987 | |
80 | 1,2 | 2,368 | |
80 | 1,5 | 2,948 | |
80 | 2,0 | 3,906 | |
80 | 2,5 | 4,852 | |
80 | 3,0 | 5,784 | |
80 | 4,0 | 7,613 |
Paslanmaz çelik boruların dış çapı 84 mm ile 168,3 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap | İnç | Kalınlık | Ağırlık |
---|---|---|---|
84 | 2,0 | 4,107 | |
88,9 | 3" | 1,5 | 3,283 |
88,9 | 3" | 2,0 | 4,352 |
88,9 | 3" | 2,5 | 5,409 |
88,9 | 3" | 3,0 | 6,453 |
88,9 | 3" | 4,0 | 8,504 |
101,6 | 3 1/2" | 1,5 | 3,760 |
101,6 | 3 1/2" | 2,0 | 4,988 |
101,6 | 3 1/2" | 2,5 | 6,204 |
101,6 | 3 1/2" | 3,0 | 7,407 |
101,6 | 3 1/2" | 4,0 | 9,776 |
101,6 | 3 1/2" | 5,00 | 12,094 |
101,6 | 3 1/2" | 6,00 | 14,363 |
104 | 1,5 | 4,237 | |
104 | 2,0 | 5,624 | |
104 | 2,5 | 6,999 | |
104 | 3,0 | 8,361 | |
104 | 4,0 | 11,048 | |
104 | 5,00 | 13,984 | |
104 | 6,00 | 16,271 | |
114,3 | 4" | 1,5 | 4,237 |
114,3 | 4" | 2,0 | 5,624 |
114,3 | 4" | 2,5 | 6,999 |
114,3 | 4" | 3,0 | 8,361 |
114,3 | 4" | 4,0 | 11,048 |
114,3 | 4" | 5,00 | 13,984 |
114,3 | 4" | 6,00 | 16,271 |
129 | 4 1/2" | 1,5 | 4,789 |
129 | 4 1/2" | 2,0 | 6,360 |
129 | 4 1/2" | 2,5 | 7,919 |
129 | 4 1/2" | 3,0 | 9,465 |
129 | 4 1/2" | 4,0 | 12,520 |
129 | 4 1/2" | 5,00 | 15,525 |
129 | 4 1/2" | 6,00 | 18,480 |
139,7 | 5" | 1,5 | 5,191 |
139,7 | 5" | 2,0 | 6,896 |
139,7 | 5" | 2,5 | 8,589 |
139,7 | 5" | 3,0 | 10,269 |
139,7 | 5" | 4,0 | 13,592 |
139,7 | 5" | 5,00 | 16,864 |
139,7 | 5" | 6,00 | 20,087 |
154 | 1,5 | 5,72 | |
154 | 2,0 | 7,612 | |
154 | 2,5 | 9,484 | |
154 | 3,0 | 11,343 | |
154 | 4,0 | 15,024 | |
154 | 5,00 | 18,655 | |
154 | 6,00 | 22,236 | |
168.3 | 1,5 | 6,245 | |
168.3 | 2,0 | 8,328 | |
168.3 | 2,5 | 10,397 | |
168.3 | 3,0 | 12,417 | |
168.3 | 4,0 | 16,456 | |
168.3 | 5,00 | 20,445 | |
168.3 | 6,00 | 24,384 |
Paslanmaz çelik dikişli borular değişik çaplarda, kalınlıklarda ve ağırlıklarında liste de olmayan ölçüler için email ile bilgi alabilirsiniz.