+90 (216) 621 30 10 info@paslanmazdemir.net
Paslanmaz dikişsiz çelik çekme boru fiyatları; kalite (304 / 316), dış çap, et kalınlığı (SCH) ve piyasa koşullarına göre değişmektedir. Aşağıda 2025 yılına ait güncel paslanmaz çelik çekme boru fiyat listesi bilgilendirme amaçlı olarak sunulmaktadır.
Son güncelleme: 24 Ocak 2026

Paslanmaz dikişsiz çelik çekme borular, sıcak çekme yöntemi ile üretilen ve kaynak dikişi bulunmayan borulardır. Yüksek basınç dayanımı sayesinde kimya, gıda, enerji ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak tercih edilir.
304 kalite paslanmaz çelik çekme borular genel endüstriyel uygulamalarda kullanılırken, 316 kalite paslanmaz dikişsiz borular daha yüksek korozyon direnci gerektiren ortamlarda tercih edilir. 316 kalite çekme boruların fiyatları, 304 kaliteye göre daha yüksektir.
SCH (Schedule) değeri, paslanmaz çelik çekme boruların et kalınlığını ifade eder. SCH değeri arttıkça borunun et kalınlığı ve taşıma kapasitesi artar.
Aşağıdaki tabloda paslanmaz dikişsiz çelik çekme borular için dış çap (mm), inç (NPS), SCH, kg/m ve fiyat bilgileri yer almaktadır. Fiyatlar KDV hariçtir.
| Dış Çap mm | Kalınlık mm | inç | Sch | Kg/m | Kilo Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 | $11,20 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 | $11,20 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 | $11,20 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 | $8,63 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 | $8,63 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 | $8,63 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 | $8,63 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 | $8,63 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 | $8,63 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 | $8,63 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 | $8,63 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 | $8,63 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 | $8,63 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 | $8,63 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 | $8,63 |
| 33.40 | 6.35 | 1 | 160 | 4.30 | $8,63 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 | $8,63 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 | $8,63 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 | $8,63 |
| 42.16 | 6.35 | 1¼ | 160 | 5.69 | $8,63 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 | $8,63 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 | $8,63 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 | $8,63 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 | $6,95 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 | $6,95 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 | $6,95 |
| 60.33 | 8.74 | 2 | 160 | 11.29 | $6,95 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 | $6,95 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 | $6,95 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 | $6,95 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 | $6,95 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 | $6,95 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 | $6,95 |
| 88.90 | 11.13 | 3 | 160 | 21.67 | $6,95 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 | $6,95 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 | $6,95 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 | $6,95 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 | $6,95 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 | $6,95 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 | $6,95 |
| 114.30 | 13.49 | 4 | 160 | 34.05 | $6,95 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 | $6,95 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 | $6,95 |
| 141.30 | 15.88 | 5 | 160 | 49.87 | $6,95 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 | $6,95 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 | $6,95 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 | $6,95 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 | $9,50 |
| 168.28 | 18.26 | 6 | 160 | 68.59 | $9,50 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 | $9,50 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 | $9,50 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 | $9,50 |
| 219.08 | 23.01 | 8 | 160 | 112.97 | $9,50 |
Dikişsiz çekme borular kaynak dikişi içermez ve daha yüksek basınca dayanıklıdır. Bu nedenle kritik uygulamalarda tercih edilir.
Fiyatlar döviz kuru, nikel hammaddesi ve global çelik piyasasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paslanmaz çelik çekme borular Gebze ve Dudullu depolarımızdan İstanbul ve Türkiye geneline teslim edilmektedir.