Paslanmaz Çubuk Fiyatları

Paslanmaz çubuk fiyatları 2023. Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen fiyat bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlarımız kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Paslanmaz çubuk metre ve ton fiyatı değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

  • Paslanmaz çubuk fiyat güncelleme tarihi 15.03.2023
  • Fiyatlar KDV hariçtir.
  • Şubat 2023 itibari ile güncel paslanmaz çubuk fiyatı: 3950-4300 dolar/ton.
Dış Çap 1 Metre Ağırlığı Fiyat/mt/usd Dış Çap 1 Metre Ağırlığı Fiyat/mt/usd
2 mm 0.025 kg/mt 0,122 22 mm 3.040 kg/mt 13,600
3 mm 0.057 kg/mt 0,255 24 mm 3.620 kg/mt 16,195
4mm 0.100 kg/mt 0,477 25 mm 3.930 kg/mt 17,582
5mm 0.157 kg/mt 0,702 26 mm 4.250 kg/mt 19,013
6 mm 0.226 kg/mt 1,011 28 mm 4.920 kg/mt 22,011
7 mm 0.310 kg/mt 1,387 30 mm 5.650 kg/mt 25,276
8 mm 0.400 kg/mt 1,789 32 mm 6.430 kg/mt 28,766
9 mm 0.510 kg/mt 2,282 35 mm 7.700 kg/mt 34,447
10 mm 0.628 kg/mt 2,809 36 mm 8.140 kg/mt 36,416
11 mm 0.760 kg/mt 3,400 38 mm 9.070 kg/mt 40,576
12 mm 0.900 kg/mt 4,026 40 mm 10.10 kg/mt 45,184
13 mm 1.060 kg/mt 4,742 42 mm 11.08 kg/mt 49,568
14 mm 1.230 kg/mt 5,503 45 mm 12.72 kg/mt 56,905
15 mm 1.410 kg/mt 6,308 46 mm 13.29 kg/mt 59,455
16 mm 1.610 kg/mt 7,203 48 mm 14.47 kg/mt 64,734
17 mm 1.810 kg/mt 8,097 50 mm 15.70 kg/mt 70,237
18 mm 2.040 kg/mt 9,126 52 mm 16.98 kg/mt 75,963
19 mm 2.270 kg/mt 10,155 55 mm 19.00 kg/mt 85,000
20 mm 2.510 kg/mt 11,229 60 mm 22.60 kg/mt 101,105

Paslanmaz Çelik Çubuk Fiyat Listesi

Estetik ve Dayanıklı Çözümler: Paslanmaz Çubuk Fiyatları ve Seçenekleri!

Paslanmaz çubuk fiyatları konusunda geniş bir seçenek yelpazesi sunuyoruz. Projeleriniz için uygun ölçü ve kalınlıklardaki paslanmaz çubuk seçeneklerimiz, estetik tasarım ve uzun ömürlü kullanımı bir araya getirir. Hemen aşağıdaki fiyat listemizi inceleyerek en iyi seçenekleri keşfedin.

Paslanmaz çubukların 61 mm den 650 mm e kadar 1 metre fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

Dış Çap 1 Metre Ağırlığı Fiyat/mt/usd Dış Çap 1 Metre Ağırlığı Fiyat/mt/usd
61 mm 23.37 kg/mt 104,55 190 mm 226.7 kg/mt 1.014,18
65 mm 26.50 kg/mt 118,55 200 mm 251.2 kg/mt 1.123,78
70 mm 30.80 kg/mt 137,78 210 mm 277.0 kg/mt 1.239,21
75 mm 35.30 kg/mt 157,92 220 mm 304,0 kg/mt 1.360,00
80 mm 40.20 kg/mt 179,84 230 mm 332.2 kg/mt 1.486,15
85 mm 45.37 kg/mt 202,97 240 mm 361.7 kg/mt 1.618,13
90 mm 50.90 kg/mt 227,71 250 mm 392.5 kg/mt 1.755,92
95 mm 56.70 kg/mt 253,65 254 mm 405.0kg/mt 1.811,84
100 mm 62.80 kg/mt 280,94 260 mm 424.5 kg/mt 1.899,07
105 mm 69.24 kg/mt 309,75 280 mm 492.4 kg/mt 2.202,84
110 mm 76.00 kg/mt 340,00 300 mm 565.0 kg/mt 2.257,63
115 mm 83.05 kg/mt 371,53 320 mm 643.0 kg/mt 2.876,57
120 mm 90.40 kg/mt 404,42 350 mm 770.0 kg/mt 3.444,73
130 mm 106.1 kg/mt 474,65 400 mm 1005 kg/mt 4.496,05
140 mm 123.1 kg/mt 550,71 450 mm 1272 kg/mt 5.690,52
150 mm 141.3 kg/mt 632,13 500 mm 1570 kg/mt 7.023,68
160 mm 160.8 kg/mt 719,36 550 mm 1900 kg/mt 8.500,00
170 mm 181.5 kg/mt 811,97 600 mm 2261 kg/mt 10.115,00
180 mm 203.5 kg/mt 910,39 650 mm 2653 kg/mt 11.868,68

Paslanmaz çubuk fiyatları dolar bazlı hesaplanmıştır. Günlük olarak dolar kuru değişimi fiyat farkı olabilir. Fiyat sabitleme ancak teklif formu ile karşılıklı onaylandıktan sonra geçerlidir.